L'appli Android (40 MB), l'appli iPhone (108 MB) et la version web se rejoignent sur le même compte.
Chez Betapp Casino, chaque version mène au même compte : à vous de choisir la plus confortable.
| Caractéristique | Appli Android | Appli iPhone | Version web |
|---|---|---|---|
| Version | 3.2.2 | ||
| Poids du fichier | 40 MB | ||
| Système requis | Android 10+ | ||
| Note des joueurs | 4,4 | ||
| Mise à jour | 07.2026 | ||
| Où la trouver | Depuis le site, sans passer par le Google Play Store | ||
| Prix | Gratuit |
| Caractéristique | Appli Android | Appli iPhone | Version web |
|---|---|---|---|
| Version | 3.2.2 | ||
| Poids du fichier | 108 MB | ||
| Système requis | iOS 16+ | ||
| Note des joueurs | 4,4 | ||
| Mise à jour | 07.2026 | ||
| Où la trouver | L'App Store | ||
| Prix | Gratuit |
| Caractéristique | Appli Android | Appli iPhone | Version web |
|---|---|---|---|
| Version | Dernière en ligne | ||
| Poids du fichier | 0 MB | ||
| Système requis | Chrome / Safari | ||
| Note des joueurs | Non notée | ||
| Mise à jour | En continu | ||
| Où la trouver | Dans le navigateur | ||
| Prix | Gratuit |
Ce tableau règle la question du modèle, de la version du système et de la place libre avant tout téléchargement.
| Appareil | Android | iPhone / iPad |
|---|---|---|
| Téléphone récent | oui, Android 10+ | |
| Système plus ancien | non, Android 10+ requis | |
| Tablette ou iPad | oui, Android 10+ | |
| Peu de stockage libre | 40 MB à libérer | |
| Simple navigateur | web, 0 MB |
| Appareil | Android | iPhone / iPad |
|---|---|---|
| Téléphone récent | oui, iOS 16+ | |
| Système plus ancien | non, iOS 16+ requis | |
| Tablette ou iPad | oui, iOS 16+ | |
| Peu de stockage libre | 108 MB à libérer | |
| Simple navigateur | web, 0 MB |
Le fichier Android se prend sur le site Betapp Casino, la version iPhone sur l'App Store.
Le même compte Betapp Casino vous suit partout : ce tableau aide à choisir la porte d'entrée.
| Critère | Appli | Navigateur mobile | Web app |
|---|---|---|---|
| Démarrage | immédiat | ||
| Paiements | Apple Pay, Google Pay | ||
| Stockage | 40 ou 108 MB | ||
| Installation | requise | ||
| Mises à jour | automatiques |
| Critère | Appli | Navigateur mobile | Web app |
|---|---|---|---|
| Démarrage | après chargement | ||
| Paiements | selon le navigateur | ||
| Stockage | 0 MB | ||
| Installation | aucune | ||
| Mises à jour | constantes |
| Critère | Appli | Navigateur mobile | Web app |
|---|---|---|---|
| Démarrage | en un appui | ||
| Paiements | selon le navigateur | ||
| Stockage | minime | ||
| Installation | ajout à l'écran | ||
| Mises à jour | automatiques |